กำลังโหลด...
| ประเภทโครงการ | อัตรา (บาท/ตร.ม./เดือน) | ห้อง 50 ตร.ม./เดือน |
|---|---|---|
| คอนโด Economy | 25–40 | 1,250–2,000 บาท |
| คอนโด Mid-range | 40–70 | 2,000–3,500 บาท |
| คอนโด Luxury | 70–120 | 3,500–6,000 บาท |
| บ้านในหมู่บ้าน | 500–3,000 บาท/เดือน flat rate | — |
| ประเภทประกัน | เบี้ยโดยประมาณ/ปี | ครอบคลุม |
|---|---|---|
| ประกันอัคคีภัย (บ้าน 5 ล้าน) | 2,000–5,000 บาท | ไฟไหม้, น้ำท่วม, โจรกรรม |
| ประกันคอนโด (ห้อง 3 ล้าน) | 1,500–3,500 บาท | สิ่งของและโครงสร้างภายใน |
| MRTA (ประกันชีวิตคู่สินเชื่อ) | 5,000–20,000 บาท | หนี้สินเชื่อถ้าเสียชีวิต |
| รายการ | ค่าใช้จ่าย/เดือน (โดยเฉลี่ย) |
|---|---|
| ไฟฟ้า (คอนโด 30 ตร.ม.) | 600–1,500 บาท |
| ไฟฟ้า (บ้าน 150 ตร.ม.) | 2,000–5,000 บาท |
| ประปา | 100–300 บาท |
| อินเทอร์เน็ต | 400–700 บาท |
| เคเบิล/ดาวเทียม | 200–600 บาท |
| ประเภท | คอนโด mid-range 50 ตร.ม. | บ้านเดี่ยว 5 ล้าน |
|---|---|---|
| ส่วนกลาง | 30,000 บาท | 18,000 บาท |
| ภาษีที่ดิน | 0 (ใช้อยู่เอง < 50 ล้าน) | 0 |
| ประกันภัย | 2,000 บาท | 4,000 บาท |
| ซ่อมบำรุง | 5,000 บาท | 50,000 บาท |
| สาธารณูปโภค | 18,000 บาท | 36,000 บาท |
| รวม/ปี | 55,000 บาท | 108,000 บาท |
เวลาคำนวณ "ซื้อบ้านแล้วจ่ายเท่าไหร่ต่อเดือน" อย่าลืมบวกค่าใช้จ่ายเหล่านี้เข้าไปด้วย สำหรับบ้าน 5 ล้านอาจบวกเพิ่มอีก 9,000 บาท/เดือนนอกจากค่าผ่อน
ดูโครงการทั้งหมด | ปรึกษาทีมงาน MyProperty
บทความที่เกี่ยวข้อง: ค่าใช้จ่ายซ่อนเร้นซื้อคอนโด | Sinking Fund คืออะไร | คำนวณภาษีที่ดิน 2569
บทความนี้มีประโยชน์ไหม?
คัดสรรมาให้คุณ — ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้
การขายอสังหาในตลาดไทยปี 2569 ต้องมากกว่าแค่ลงประกาศออนไลน์ นี่คือ 10 กลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าขายได้เร็วและได้ราคาดีกว่า
การเข้าใจวิธีประเมินมูลค่าอสังหาไทยช่วยให้ต่อรองได้ดีและไม่จ่ายแพงเกิน นี่คือ 4 วิธีหลักที่ธนาคาร นักประเมิน และนักลงทุนใช้ในปี 2569
การรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านในไทยอาจช่วยประหยัดได้หลายแสนบาท คู่มือ 2569 บอกว่าเมื่อไหร่ควรทำ ธนาคารไหนดอกเบี้ยดีสุด และคำนวณว่าคุ้มไหม