คอนโดใกล้ BTS พร้อมพงษ์
มีคอนโด 148 โครงการในรัศมี 1 กม. จาก BTS พร้อมพงษ์ (ระยะเส้นตรง) · ใกล้สถานีที่สุดคือ มาร์ค สุขุมวิท (100 ม.), วิตโตริโอ สุขุมวิท 39 (100 ม.), 39 บาย แสนสิริ (200 ม.) · ค่าเช่าที่ประกาศในโครงการรอบสถานีส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ฿35,000–68,000/เดือน (มัธยฐาน ฿50,000/เดือน จาก 102 ประกาศ)
148 โครงการค่าเช่ามัธยฐาน ฿50,000/เดือน
โครงการคอนโดรอบ BTS พร้อมพงษ์ เรียงตามระยะทาง
| โครงการ | ระยะจากสถานี | ค่าเช่ามัธยฐาน | ห้องกับเรา |
|---|---|---|---|
| มาร์ค สุขุมวิท | 100 ม. | — | — |
| วิตโตริโอ สุขุมวิท 39 | 100 ม. | — | — |
| 39 บาย แสนสิริ | 200 ม. | — | — |
| บ้านสวนเพชร | 200 ม. | — | — |
| เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม | 200 ม. | — | — |
| ลุมพินี สวีท สุขุมวิท 41 | 200 ม. | — | — |
| เดอะ ดิโพลแมท 39 | 200 ม. | ฿56,000/เดือน | — |
| เดอะ เมดิสัน | 200 ม. | — | — |
| ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ | 200 ม. | — | — |
| เลอ รัฟฟิเน่ สุขุมวิท 39 | 300 ม. | — | — |
| อคาเดเมีย แกรนด์ ทาวเวอร์ | 300 ม. | — | — |
| แกรนด์ วิลล์ เฮ้าส์ 1 | 300 ม. | — | — |
| โนเบิล รีไฟน์ | 300 ม. | ฿52,000/เดือน | — |
| สิริ เรสซิเด้นซ์ | 300 ม. | — | — |
| เดอะ เทอร์ทีไนน์ บาย แสนสิริ | 300 ม. | — | — |
| แกรนด์ 39 ทาวเวอร์ | 300 ม. | — | — |
| เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 24 | 400 ม. | — | — |
| แอชตัน เรสซิเดนซ์ 41 | 400 ม. | ฿85,000/เดือน | 1 |
| อาซ่า การ์เด้น | 400 ม. | — | — |
| บ้านทิพยเดช | 400 ม. | — | — |
| อีส สุขุมวิท 43 | 400 ม. | — | — |
| เอ็น เอส พาร์ค | 400 ม. | — | — |
| โนเบิล สเตท 39 | 400 ม. | ฿45,000/เดือน | — |
| พรีเมียร์ คอนโดมิเนียม | 400 ม. | — | — |
| ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 28 | 400 ม. | — | — |
| เดอะ บางกอก สุขุมวิท 43 | 400 ม. | — | — |
| ภิรมย์ การ์เด้น เรสซิเด้นซ์ | 400 ม. | — | — |
| บ้าน สิริ ทเวนตี้ โฟร์ | 500 ม. | — | — |
| จี เอ็ม แมนชั่น | 500 ม. | — | — |
| คราม สุขุมวิท 26 | 500 ม. | — | — |
| เลอ รัฟฟิเน่ สุขุมวิท 31 | 500 ม. | — | — |
| เพิร์ล เรสซิเดนท์ สุขุมวิท 24 | 500 ม. | — | — |
| ปิยะ เรสซิเด้นซ์ | 500 ม. | — | — |
| รีเจนท์ ออน เดอะ พาร์ค 1 | 500 ม. | — | — |
| ริชมอนด์ พาเลส | 500 ม. | — | — |
| รอยัล คาสเทิล | 500 ม. | — | — |
| เอส 47 สุขุมวิท | 500 ม. | — | — |
| เดอะ ไรซ์ สุขุมวิท 39 | 500 ม. | — | — |
| คอนโดเลต ดเวล สุขุมวิท 26 | 500 ม. | — | — |
| เซเรเน่ เพลส | 500 ม. | — | — |
| กรุงเทพธานี ทาวเวอร์ | 600 ม. | — | — |
| เบลเกรเวีย เรสซิเดนซ์ | 600 ม. | — | — |
| 33 ทาวเวอร์ | 600 ม. | — | — |
| เบเวอรี่ 33 | 600 ม. | — | — |
| คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 | 600 ม. | — | — |
| จี.เอ็ม.ไฮท์ | 600 ม. | — | — |
| เอช สุขุมวิท 43 | 600 ม. | ฿43,000/เดือน | — |
| แฮมป์ตัน เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ | 600 ม. | — | — |
| เลอ รัฟฟิเน่ สุขุมวิท 24 | 600 ม. | — | — |
| โนเบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 | 600 ม. | ฿55,000/เดือน | — |
| โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี | 600 ม. | — | — |
| ราช แมนชั่น | 600 ม. | — | — |
| รีเยนซี่ คอร์ท | 600 ม. | — | — |
| สัจญาณ คอร์ท | 600 ม. | — | — |
| เดอะ ซี๊ด มูซี่ | 600 ม. | — | — |
| ทองทิพย์ แมนชั่น | 600 ม. | — | — |
| เวีย โบทานี | 600 ม. | — | — |
| วาลเด้น สุขุมวิท 39 | 600 ม. | — | — |
| วิลเชอร์ สุขุมวิท 22 | 600 ม. | — | — |
| เดอะ วอเตอร์ ฟอร์ด ไดมอนด์ | 600 ม. | — | — |
| อโบฟ สุขุมวิท 39 | 700 ม. | — | — |
| อารีย์ เพลส สุขุมวิท 26 | 700 ม. | — | — |
| โฟร์ตี้ไนน์ พลัส | 700 ม. | — | — |
| 49 สวีท | 700 ม. | — | — |
| เอเชียน่า สุขุมวิท 26 | 700 ม. | — | — |
| เอควา สุขมวิท 49 | 700 ม. | — | — |
| อรุณโรจน์ ทาวเวอร์ | 700 ม. | — | — |
| บ้าน ปิยะบุตร | 700 ม. | — | — |
| ดีราจ เรสซิเดนซ์ | 700 ม. | — | — |
| ลิฟ แอท 49 | 700 ม. | — | — |
| พาร์ค 24 | 700 ม. | ฿25,000/เดือน | — |
| ดิ แอลโคฟ 49 | 700 ม. | — | — |
| เดอะ เพลสทีจ 49 | 700 ม. | — | — |
| ทริสตัน | 700 ม. | — | — |
| เวีย 49 | 700 ม. | — | — |
| วินเซอร์ ทาวเวอร์ | 700 ม. | — | — |
| The Grand Sethiwan | 700 ม. | — | — |
| บีทนิค สุขุมวิท 32 | 800 ม. | ฿68,000/เดือน | 1 |
| ลาเมซอง สุขุมวิท 22 | 800 ม. | — | — |
| 39 บูเลอวาร์ด | 800 ม. | — | — |
| 39 สวีท | 800 ม. | — | — |
| โฟร์ตี้ไนน์ พลัส 2 | 800 ม. | — | — |
| ออกัสตัน สุขุมวิท 22 | 800 ม. | — | — |
| บ้านสุขุมวิท สุขุมวิท 34 | 800 ม. | — | — |
| ไบร์ท สุขุมวิท 24 | 800 ม. | — | — |
| ดี.เอส. ทาวเวอร์ 1 สุขุมวิท 33 | 800 ม. | — | — |
| โดมัส 18 | 800 ม. | — | — |
| แฟร์วิว ทาวเวอร์ | 800 ม. | — | — |
| ไอดีล 24 | 800 ม. | — | — |
| กันตะ แมนชั่น | 800 ม. | — | — |
| มิราจ สุขุมวิท 27 | 800 ม. | — | — |
| นิว แลนด์ สุขุมวิท 33 | 800 ม. | — | — |
| ดิ อเมทิส สุขุมวิท 39 | 800 ม. | — | — |
| เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 49 | 800 ม. | — | — |
| เดอะ เนเชอรัล พาร์ค อพาร์ทเม้นท์ | 800 ม. | — | — |
| ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท 34 | 800 ม. | — | — |
| Neo Aree | 800 ม. | — | — |
| เดอะ ไพร์ม สวีท | 800 ม. | — | — |
| อร่ามเวศน์ อพาร์ทเม้นท์ | 900 ม. | — | — |
| บ้าน สิริ เธอร์ตี้ วัน | 900 ม. | — | — |
| เฉลิมนิจ อาร์ต เดอ เมซง สุขุมวิท 53 | 900 ม. | — | — |
| ซิตี้ สมาร์ท สุขุมวิท 18 | 900 ม. | ฿150,000/เดือน | — |
| กีรธนา เรสซิเด้นส์ | 900 ม. | — | — |
| เลค อเวนิว | 900 ม. | — | — |
| เมซอง เดอ สยาม | 900 ม. | — | — |
| เมย์แฟร์ การ์เด้น | 900 ม. | — | — |
| มิลเลนเนียม เรสซิเด้นส์ แอท สุขุมวิท | 900 ม. | — | — |
| พี.ดับบิว.ที. แมนชั่น | 900 ม. | — | — |
| ไพร์ม แมนชั่น พร้อมศรี | 900 ม. | — | — |
| ไซมิส เอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท 31 | 900 ม. | — | — |
| เดอะ คอลเลคชั่น | 900 ม. | — | — |
| เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 34 | 900 ม. | — | — |
| ดิ เอ็มโพริโอ เพลส | 900 ม. | ฿55,000/เดือน | — |
| เดอะ ลุมพินี 24 | 900 ม. | ฿40,000/เดือน | — |
| เดอะ เนสท์ สุขุมวิท 22 | 900 ม. | — | — |
| เดอะ เรสซิเดนท์ สุขุมวิท 24 | 900 ม. | — | — |
| ทับทิม แมนชั่น | 900 ม. | — | — |
| เทิร์น เบอร์รี่ สุขุมวิท 33 | 900 ม. | — | — |
| ญาดา เรสซิเด้นท์ทัล | 900 ม. | — | — |
| Krystal Court | 900 ม. | — | — |
| เรนทรี วิลล่า | 900 ม. | — | — |
| เดอะ ฮาบิแทต สุขุมวิท 53 | 900 ม. | — | — |
| 31 เรสสิเดนซ์ | 1 กม. | — | — |
| เอ.เอส. เพลส | 1 กม. | — | — |
| บ้าน เมลา | 1 กม. | — | — |
| คลาวด์ เรสซิเด้นท์ สุขุมวิท 23 | 1 กม. | — | — |
| เซอร์เคิล สุขุมวิท 31 | 1 กม. | — | — |
| ซิตี้เลค ทาวเวอร์ สุขุมวิท 16 | 1 กม. | — | — |
| คีน บาย แสนสิริ | 1 กม. | — | — |
| มะฮอกกานี ทาวเวอร์ | 1 กม. | — | — |
| โนเบิล รีมิกซ์ | 1 กม. | — | — |
| โนเบิล รีมิกซ์ 2 | 1 กม. | — | — |
| ไพร์ม แมนชั่น พร้อมพงษ์ | 1 กม. | — | — |
| ไพร์ม แมนชั่น สุขุมวิท 31 | 1 กม. | — | — |
| พร้อมสุข คอนโดมิเนียม | 1 กม. | — | — |
| รวีวรรณ สวีท | 1 กม. | — | — |
| สโคป พร้อมศรี | 1 กม. | — | — |
| ไซมิส เทอร์ตี้ ไนน์ | 1 กม. | — | — |
| สุขุมวิท เฮ้าส์ | 1 กม. | — | — |
| ทราเพโซ สุขุมวิท 16 | 1 กม. | — | — |
| เวีย 31 | 1 กม. | — | — |
| โว๊ค สุขุมวิท 16 | 1 กม. | — | — |
| วาลเด้น อโศก | 1 กม. | — | — |
| เอ็กซ์วีไอ เดอะ ซิกซ์ทีน | 1 กม. | — | — |
| โดมัส 16 | 1 กม. | — | — |
| เอดจ์ สุขุมวิท 23 | 1 กม. | ฿24,000/เดือน | — |
| ประสานมิตร คอนโดมิเนียม | 1 กม. | — | — |
| วินเซนเต้ สุขุมวิท 49 | 1 กม. | — | — |
ห้องว่างใกล้ BTS พร้อมพงษ์
ระยะทางคือระยะเส้นตรงจากพิกัดโครงการถึงสถานี จากข้อมูล OpenStreetMap ระยะเดินจริงอาจไกลกว่า ค่าเช่าคือราคาที่ตั้งในประกาศ ไม่ใช่ราคาปิดสัญญา
คำถามที่พบบ่อย: คอนโดใกล้ BTS พร้อมพงษ์
คอนโดใกล้ BTS พร้อมพงษ์ มีกี่โครงการ?
มี 148 โครงการในรัศมี 1 กม. (ระยะเส้นตรง) ใกล้ที่สุดคือ มาร์ค สุขุมวิท 100 ม., วิตโตริโอ สุขุมวิท 39 100 ม., 39 บาย แสนสิริ 200 ม.
คอนโดใกล้ BTS พร้อมพงษ์ ค่าเช่าเท่าไหร่?
จากประกาศ 102 รายการที่ทีม MyProperty รวบรวมในโครงการรอบสถานี ค่าเช่าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ฿35,000–68,000/เดือน มัธยฐาน ฿50,000/เดือน ขึ้นกับขนาดห้องและระยะห่างจากสถานี
อยากได้คอนโดใกล้ BTS พร้อมพงษ์ ตามงบ ทำอย่างไร?
แจ้งงบ จำนวนห้องนอน และระยะเดินที่รับได้กับทีม MyProperty ทางโทร 092-594-4165 หรือ LINE เราจะคัดห้องว่างในโครงการรอบ BTS พร้อมพงษ์ ให้และนัดชมฟรี
คอนโดใกล้สถานี BTS อื่น
BTS อารีย์BTS อโศกBTS บางบัวBTS บางจากBTS บางนาBTS แบริ่งBTS ช้างเอราวัณBTS เจริญนครBTS ชิดลมBTS ช่องนนทรีBTS เอกมัยBTS ห้าแยกลาดพร้าวBTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์BTS คลองสานBTS กรุงธนบุรีBTS หมอชิตBTS นานาBTS สนามกีฬาแห่งชาติBTS อ่อนนุชBTS พหลโยธิน 24BTS พหลโยธิน 59BTS เพลินจิตBTS โพธิ์นิมิตรBTS พระโขนงBTS แพรกษาBTS ปู่เจ้าBTS ปุณณวิถีBTS ราชดำริBTS ราชเทวีBTS รัชโยธินBTS กรมป่าไม้BTS สายหยุดBTS เซนต์หลุยส์BTS ศาลาแดงBTS สนามเป้าBTS สะพานควายBTS สะพานใหม่BTS สะพานตากสินBTS เสนานิคมBTS สยามBTS สุรศักดิ์BTS ตลาดพลูBTS ทองหล่อBTS อุดมสุขBTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิBTS วัดพระศรีมหาธาตุBTS วงเวียนใหญ่BTS วุฒากาศ

