คอนโดใกล้ BTS นานา
มีคอนโด 135 โครงการในรัศมี 1 กม. จาก BTS นานา (ระยะเส้นตรง) · ใกล้สถานีที่สุดคือ คิว 1 สุขุมวิท (< 50 ม.), ไฮด์ สุขุมวิท (200 ม.), นานา คอนโด (200 ม.) · ค่าเช่าที่ประกาศในโครงการรอบสถานีส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ฿32,000–120,000/เดือน (มัธยฐาน ฿48,000/เดือน จาก 42 ประกาศ)
135 โครงการค่าเช่ามัธยฐาน ฿48,000/เดือน
โครงการคอนโดรอบ BTS นานา เรียงตามระยะทาง
| โครงการ | ระยะจากสถานี | ค่าเช่ามัธยฐาน | ห้องกับเรา |
|---|---|---|---|
| คิว 1 สุขุมวิท | < 50 ม. | — | — |
| ไฮด์ สุขุมวิท | 200 ม. | — | — |
| นานา คอนโด | 200 ม. | — | — |
| นิวตัน ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม | 200 ม. | — | — |
| สราญใจ แมนชั่น | 200 ม. | — | — |
| เดอะ เฮอริเทจ | 200 ม. | — | — |
| เดอะ เทรนดี้ คอนโดมิเนียม | 200 ม. | — | — |
| บ้าน ปรีดา | 300 ม. | — | — |
| ยูโร คลาสสิค คอนโดมิเนียม | 300 ม. | — | — |
| ลา เรสซิเดนซา | 300 ม. | — | — |
| เรสซิเด้นซ์ 187 | 300 ม. | — | — |
| ศิวะ คอร์ท | 300 ม. | — | — |
| 15 สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ | 400 ม. | — | — |
| บ้าน สิริ สุขุมวิท 10 | 400 ม. | — | — |
| โฟกัส เพลินจิต | 400 ม. | — | — |
| กรีน วิลล์ เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนส์ | 400 ม. | — | — |
| ไฮด์ สุขุมวิท 11 | 400 ม. | — | — |
| ลิฟ แอท ไฟว์ | 400 ม. | — | — |
| ลิฟว์ แอท ไฟว์ | 400 ม. | — | — |
| ออมนิ ทาวเวอร์ | 400 ม. | — | — |
| สยาม เพนท์เฮาส์ 1 | 400 ม. | — | — |
| สิริ ออน 8 | 400 ม. | — | — |
| สุขุมวิท สวีท | 400 ม. | — | — |
| เดอะ ไพร์ม 11 สุขุมวิท 11 | 400 ม. | — | — |
| เดอะริช เพลินจิต - นานา | 400 ม. | — | — |
| กรีน วิลล์ คอนโด สุขุมวิท 101 | 400 ม. | — | — |
| คอสโม่ วิลล่า | 500 ม. | — | — |
| คริสตัล วิลล์ คอร์ท | 500 ม. | — | — |
| แกรนด์ วิลล์ เฮ้าส์ 2 | 500 ม. | — | — |
| อินซาฟ ทาวเวอร์ 2 | 500 ม. | — | — |
| โนเบิล รีโคล สุขุมวิท 19 | 500 ม. | — | — |
| แปซิฟิค ไฮท์ | 500 ม. | — | — |
| ร่วมฤดี การ์เด้น เฮ้าส์ | 500 ม. | — | — |
| ศรีรัตนะ แมนชั่น 1 | 500 ม. | — | — |
| สุขุมวิท คาซ่า | 500 ม. | — | — |
| สุขุมวิท ปาร์ค | 500 ม. | — | — |
| เดอะ คอนคอร์ด | 500 ม. | — | — |
| เดอะ เทมโป ร่วมฤดี | 500 ม. | — | — |
| วัฒนา สวีท | 500 ม. | — | — |
| ลาเมซอง ร่วมฤดี | 600 ม. | — | — |
| แอทธินี เรสซิเด้นซ์ | 600 ม. | ฿120,000/เดือน | — |
| บ้านสิริฤดี | 600 ม. | — | — |
| ใจดี แมนชั่น | 600 ม. | — | — |
| เซอร์เคิล ไรน์ สุขุมวิท 12 | 600 ม. | — | — |
| เซอร์เคิล เอส สุขุมวิท 12 | 600 ม. | — | — |
| เซอร์เคิล สุขุมวิท 11 | 600 ม. | — | — |
| คริสตัล การ์เด้น | 600 ม. | — | — |
| ฟินน์ อโศก | 600 ม. | — | — |
| อินเตอร์ ทาวเวอร์ | 600 ม. | — | — |
| นันทิรุจ ทาวเวอร์ | 600 ม. | — | — |
| โนเบิล ซีโรไนน์ ร่วมฤดี | 600 ม. | — | — |
| โนเบิล บี 19 | 600 ม. | — | — |
| ร่วมฤดี ทาวเวอร์ | 600 ม. | — | — |
| เดอะ เครสท์ ร่วมฤดี | 600 ม. | — | — |
| เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธรี่ยม อโศก-สุขุมวิท | 600 ม. | — | — |
| เออร์บานา สุขุมวิท 15 | 600 ม. | — | — |
| วัฒนา ไฮท์ | 600 ม. | — | — |
| MSI III Garden | 600 ม. | — | — |
| สุขุมวิท ซิตี้ รีสอร์ท | 700 ม. | — | — |
| เซอเลส อโศก | 700 ม. | ฿230,000/เดือน | 1 |
| ฟิฟทีน สวีท | 700 ม. | — | — |
| แอชตัน อโศก | 700 ม. | ฿32,000/เดือน | — |
| อโศก เพลส | 700 ม. | — | — |
| บ้าน เพลินจิต | 700 ม. | — | — |
| บางกะปิ แมนชั่น | 700 ม. | — | — |
| เลค กรีน | 700 ม. | — | — |
| แกรนด์ พาร์ค วิว | 700 ม. | — | — |
| ฮาร์โมนี ลิฟวิ่ง สุขุมวิท 15 | 700 ม. | — | — |
| ลาส โคลินาส | 700 ม. | — | — |
| เลอ โคเต้ สุขุมวิท 14 | 700 ม. | — | — |
| ลิเบอร์ตี้ พาร์ค 2 | 700 ม. | — | — |
| มาเอสโตร 02 ร่วมฤดี | 700 ม. | — | — |
| นาวิน คอร์ท | 700 ม. | — | — |
| โนเบิล เฮ้าส์ ร่วมฤดี | 700 ม. | — | — |
| รื่นฤดี คอนโดมิเนียม | 700 ม. | — | — |
| โซซิโอ ร่วมฤดี | 700 ม. | — | — |
| เดอะ โอเลียนเดอร์ | 700 ม. | — | — |
| เดอะ รูม สุขุมวิท 21 | 700 ม. | — | — |
| วิลล่า โฟร์ทีน | 700 ม. | — | — |
| ฤดี เพลส | 700 ม. | — | — |
| เวนิโอ สุขุมวิท 10 | 700 ม. | — | — |
| ออล ซีซั่น แมนชั่น | 800 ม. | — | — |
| บ้าน สิริ สุขุมวิท 13 | 800 ม. | — | — |
| บีเวอรี่ ทาวเวอร์ | 800 ม. | — | — |
| โชตยากร | 800 ม. | — | — |
| คราฟท์ เพลินจิต | 800 ม. | — | — |
| ดุสิตา เพลินจิต | 800 ม. | — | — |
| โนเบิล อเบิฟ ไวร์เลส - ร่วมฤดี | 800 ม. | — | — |
| โนเบิล แอมเบียนส์ ร่วมฤดี | 800 ม. | — | — |
| โนเบิล เพลินจิต | 800 ม. | ฿52,000/เดือน | — |
| โอทู ฮิป | 800 ม. | — | — |
| พาร์ค เพลินจิต | 800 ม. | — | — |
| เพลินจิต เทอเรส | 800 ม. | — | — |
| ประสานมิตร ธานี ทาวเวอร์ | 800 ม. | — | — |
| พรีน บาย แสนสิริ | 800 ม. | — | — |
| เปรม แมนชั่น | 800 ม. | — | — |
| ร่วมใจ ไฮท์ | 800 ม. | — | — |
| ดิ เอส อโศก | 800 ม. | ฿45,000/เดือน | — |
| ทาวเวอร์ พาร์ค | 800 ม. | — | — |
| อินเตอร์ ลักส์ พรีเมียร์ สุขุมวิท 13 | 800 ม. | — | — |
| คาลิสต้า แมนชั่น | 800 ม. | — | — |
| เพลินจิต คอนโดมิเนียม | 800 ม. | — | — |
| เซ็นจูรี่ ไฮท์ | 900 ม. | — | — |
| ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส | 900 ม. | — | — |
| อโศก ทาวเวอร์ | 900 ม. | — | — |
| เฟิร์ส ทาวเวอร์ | 900 ม. | — | — |
| คาโรลีน คอร์ท | 900 ม. | — | — |
| เลอ พรีเมียร์ 1 | 900 ม. | — | — |
| มิวนีค สุขุมวิท 23 | 900 ม. | — | — |
| เรโนวา เรสซิเดนซ์ ชิดลม | 900 ม. | — | — |
| ซัมเมอร์เซ็ท เมซอง อโศก | 900 ม. | — | — |
| ศรีรัตนะ แมนชั่น 2 | 900 ม. | — | — |
| ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส อโศก | 900 ม. | — | — |
| เดอะ เนสท์ เพลินจิต | 900 ม. | — | — |
| เดอะ พีค สุขุมวิท 15 | 900 ม. | — | — |
| เอดจ์ สุขุมวิท 23 | 900 ม. | ฿24,000/เดือน | — |
| ประสานมิตร คอนโดมิเนียม | 900 ม. | — | — |
| เดอะ เลคส์ | 900 ม. | — | — |
| ลิเบอร์ตี้ พาร์ค | 1 กม. | — | — |
| เซอร์เคิล คอนโดมิเนียม | 1 กม. | — | — |
| เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์ | 1 กม. | — | — |
| ซิตี้ สมาร์ท สุขุมวิท 18 | 1 กม. | ฿150,000/เดือน | — |
| ซิตี้เลค ทาวเวอร์ สุขุมวิท 16 | 1 กม. | — | — |
| ฮาวาย ทาวเวอร์ | 1 กม. | — | — |
| ลุมพินี สวีท เพชรบุรี - มักกะสัน | 1 กม. | — | — |
| นครา แมนชั่น | 1 กม. | — | — |
| โอเรียนเต็ล เรสซิเด็นซ์ | 1 กม. | — | — |
| ประสานมิตร เพลส | 1 กม. | — | — |
| เพรสทีจ ทาวเวอร์ | 1 กม. | — | — |
| เรนด์ สุขุมวิท 23 | 1 กม. | — | — |
| สุขุมวิท เฮ้าส์ | 1 กม. | — | — |
| สุขุมวิท ลิฟวิ่ง ทาวน์ | 1 กม. | — | — |
| ดิ เอ็มบาสซี ไวร์เลส | 1 กม. | — | — |
| วินด์ สุขุมวิท 23 | 1 กม. | — | — |
| โดมัส 16 | 1 กม. | — | — |
ห้องว่างใกล้ BTS นานา
ระยะทางคือระยะเส้นตรงจากพิกัดโครงการถึงสถานี จากข้อมูล OpenStreetMap ระยะเดินจริงอาจไกลกว่า ค่าเช่าคือราคาที่ตั้งในประกาศ ไม่ใช่ราคาปิดสัญญา
คำถามที่พบบ่อย: คอนโดใกล้ BTS นานา
คอนโดใกล้ BTS นานา มีกี่โครงการ?
มี 135 โครงการในรัศมี 1 กม. (ระยะเส้นตรง) ใกล้ที่สุดคือ คิว 1 สุขุมวิท < 50 ม., ไฮด์ สุขุมวิท 200 ม., นานา คอนโด 200 ม.
คอนโดใกล้ BTS นานา ค่าเช่าเท่าไหร่?
จากประกาศ 42 รายการที่ทีม MyProperty รวบรวมในโครงการรอบสถานี ค่าเช่าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ฿32,000–120,000/เดือน มัธยฐาน ฿48,000/เดือน ขึ้นกับขนาดห้องและระยะห่างจากสถานี
อยากได้คอนโดใกล้ BTS นานา ตามงบ ทำอย่างไร?
แจ้งงบ จำนวนห้องนอน และระยะเดินที่รับได้กับทีม MyProperty ทางโทร 092-594-4165 หรือ LINE เราจะคัดห้องว่างในโครงการรอบ BTS นานา ให้และนัดชมฟรี
คอนโดใกล้สถานี BTS อื่น
BTS อารีย์BTS อโศกBTS บางบัวBTS บางจากBTS บางนาBTS แบริ่งBTS ช้างเอราวัณBTS เจริญนครBTS ชิดลมBTS ช่องนนทรีBTS เอกมัยBTS ห้าแยกลาดพร้าวBTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์BTS คลองสานBTS กรุงธนบุรีBTS หมอชิตBTS สนามกีฬาแห่งชาติBTS อ่อนนุชBTS พหลโยธิน 24BTS พหลโยธิน 59BTS เพลินจิตBTS โพธิ์นิมิตรBTS พระโขนงBTS แพรกษาBTS พร้อมพงษ์BTS ปู่เจ้าBTS ปุณณวิถีBTS ราชดำริBTS ราชเทวีBTS รัชโยธินBTS กรมป่าไม้BTS สายหยุดBTS เซนต์หลุยส์BTS ศาลาแดงBTS สนามเป้าBTS สะพานควายBTS สะพานใหม่BTS สะพานตากสินBTS เสนานิคมBTS สยามBTS สุรศักดิ์BTS ตลาดพลูBTS ทองหล่อBTS อุดมสุขBTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิBTS วัดพระศรีมหาธาตุBTS วงเวียนใหญ่BTS วุฒากาศ
